展示車・試乗車
乗り心地を試したい! 駐車場所への乗入を試したい!通勤路を試したい!高速道路の安定性を試したい!
一緒に乗る家族の感想を聞きたい! 最新の安全技術を試したい!
いつも使うことになるから試乗したい!
最新のマツダの展示車と試乗車を用意してお待ちしております。
展示車・試乗車 車名選択
ご希望の車種をクリックしてください。
CX-80 | CX-60 PHEV | CX-60 XD-HYBRID | CX-5 XD | CX-30 | MX-30 EV |
MAZDA3 Black Tone Edition | MAZDA3 20S | ROADSTER S | ROADSTER 990S | CX-3 |
MAZDA2 | ボンゴトラック | フレアクロスオーバー | フレアワゴン CUSTAM STYLE | フレアワゴン XS | キャロル |
展 示 車 ※未登録展示車です、 道路を試乗できません。 |
試 乗 車 ※登録済み試乗車です、 |
CX-80 XD-HYBRID Premium Sports | |||||
型 式:3CA-KL3R3P | ボディーカラー:ジェットブラック | ||||
SKYACTIVE-D ディーゼル |
4WD(FR) 3300cc |
8EC-AT | 6人乗り | ||
装 備: | ドライバーパーソナライズ(自動設定復元)、セカンドシート(キャプテンシート&アームレスト付コンソール)、360°ビュー・モニター・シースルービュー、パノラマサンルーフ、ボーズサウンドシステム | ||||
安全装備: | クルージング&トラフィック・サポート、ドライバー異常時対応システム、緊急時車線維持支援、衝突二次被害軽減システム | ||||
WLTCモード燃費 19.0km/L | |||||
CX-80 XD-HYBRID Premium Sports | |||||
型 式:3CA-KL3R3P | ボディーカラー:プラチナクウォーツM | ||||
SKYACTIVE-D ディーゼル |
4WD(FR) 3300cc |
8EC-AT | 6人乗り | ||
装 備: | ドライバーパーソナライズ(自動設定復元)、セカンドシート(キャプテンシート&アームレスト付コンソール)、360°ビュー・モニター・シースルービュー、パノラマサンルーフ、ボーズサウンドシステム | ||||
安全装備: | クルージング&トラフィック・サポート、ドライバー異常時対応システム、緊急時車線維持支援、衝突二次被害軽減システム | ||||
WLTCモード燃費 19.0km/L | |||||
CX-60 PHEV Premium Sports | |||||
型 式:5LA-KH5S3P | ボディーカラー:マシーングレープレミアムメタリック | ||||
e-SKYACTIVE PHEV 電気/ガソリン |
4WD(FR) 2500cc |
8EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | ドライバーパーソナライズ(自動設定復元)、オーバーヘッドコンソールLED360°ビュー・モニター・シースルービュー、パノラマサンルーフ、ボーズサウンドシステム | ||||
安全装備: | クルージング&トラフィック・サポート、ドライバー異常時対応システム、緊急時車線維持支援、衝突二次被害軽減システム | ||||
WLTCモード燃費 14.6km/L 充電電力使用時走行距離 74km |
|||||
CX-60 XD-HYBRID | |||||
型 式:3CA-KH3R3P | ボディーカラー:ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
SKYACTIVE-D ディーゼル |
4WD(FR) 3300cc |
8EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | ドライバーパーソナライズ(自動設定復元)、オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト、360°ビュー・モニター・シースルービュー、パノラマサンルーフ、ボーズサウンドシステム | ||||
安全装備: | クルージング&トラフィック・サポート、ドラーバー異常時対応システム、緊急時車線維持支援、衝突二次被害軽減システム | ||||
WLTCモード燃費 21.1km/L | |||||
CX-60 S Package 4WD | |||||
型 式:5LA-KH5S3P | ボディーカラー:ジェットブラックマイカ | ||||
e-SKYACTIVE G ガソリン |
4WD(FR) 2500cc |
8EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | ・オーバーヘッドコンソールLED360°ビューモニター・シースルービュー・パワーシートメモリー機能・運転席&助手席シートヒーター | ||||
安全装備: | クルージング&トラフィック・サポート、ブラインドスポットモニタリング・緊急時車線維持支援・衝突二次被害軽減システム | ||||
WLTCモード燃費 14.2km/L |
|||||
CX-5 XD Fild Journey | |||||
型 式:3DA-KF2P | ボディーカラー:ジルコンサンドメタリック | ||||
SKYACTIVE-D ディーゼル |
4WD (FF) 2200cc |
6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: |
パワーリフトゲート、リアシートヒーター、Mi-Drive、リバーシブルラゲッジボード、オートライトシステム |
||||
安全装備: | スマートブレーキサポート、アダプティブLEDヘッドライト、レーンキープアシストシステム、360°ビューモニター | ||||
WLTCモード燃費 16.6km/L | |||||
CX-30 XD Retoro Sports Edition | |||||
型 式:3DA-DM8R | ボディーカラー:ポリメタルグレーメタリック | ||||
SKYACTIVE-D ディーゼル |
2WD (FF)2200cc | 6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | リバース連動ドアミラー、ステアリングヒーター、ボーズサウンドシステム、合成皮革/レガーヌシート、車載通信機 | ||||
安全装備: | こ360°ビューモニター、スマートブレーキサポート、アダプティブLEDヘッドライト、クルージングトラフィックサポート | ||||
WLTCモード燃費 19.5km/L | |||||
MAZDA3 20s Touring 5HB | |||||
型 式:5AA-BPFJ3R | ボディーカラー:ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
SKYACTIVE-G ガソリン |
2WD(FF) 2000cc |
6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | ・360°ビューモニター・リバース連動ドアミラー・ステアリングヒーター・運転席10Wayパワーシート・運転席&助手席シートヒーター | ||||
安全装備: | 前側方、後側方接近車両検知、交通標識認識システム、車線逸脱警報システム、ブラインドスポットモニタリング | ||||
WLTCモード燃費 16.4km/L | |||||
マイルドハイブリッド | |||||
MAZDA3 Black Tone Edition | |||||
型 式:5AA-BPFJ3P | ボディーカラー:ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
SKYACTIVE-G ガソリン |
2WD(FF) 2000cc |
6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | 360°ビューモニター、リバース連動ドアミラー、ステアリングヒーター、運転席10Wayパワーシート、運転席&助手席シートヒーター | ||||
安全装備: | 前側方、後側方接近車両検知、交通標識認識システム、車線逸脱警報システム、ブラインドスポットモニタリング | ||||
WLTCモード燃費 16.4km/L | |||||
MAZDA3 20S Proactive Touring Selecion |
|||||
型 式:5AA-BPFJ3R | ボディーカラー:スノーフレイクホワイトマイカ | ||||
SKYACTIVE-G ガソリン |
2WD(FF) 2000cc |
6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | 360°ビューモニター、リバース連動ドアミラー、シートスムースレザー、運転席10Wayパワーシート、運転席&助手席シートヒーター | ||||
安全装備: | クルージングトラフィックサポート、フロントリアパーキングセンサー、前側方、後側方接近車両検知、交通標識認識 | ||||
WLTCモード燃費 16.7km/L | |||||
MX-30 Rotary-EV Edition R | |||||
型 式:DR8V3P | ボディーカラー:ジェットブラック・マルーン | ||||
SKYACTIVE R-EV | 2WD(FF) 0.83×1 |
MV REDUCER | 5人乗り | ||
装 備: | 専用フロアマット、専用デザインキー、ヘッドレスト(エンボス加工)、フリースタイルドア、Dピラーメッキ+MAZDAロゴ、車載通信機、ボーズサウンドシステム、3kw普通充電ケーブル | ||||
安全装備: |
360°ビューモニター+フロントパーキングセンサー、リアパーキングセンサー、スマートブレーキサポート、交通標識認識システム、AT誤発進抑制制御、車線逸脱警報システム、クルージングトラフィックサポート |
||||
WLTCモード燃費 15.4km/L | |||||
ROADSTER S Special Package |
|||||
型 式:5BA-ND5RE | ボディーカラー:ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
プレミアムガソリン |
2WD(FR) 1500cc |
6MT | 2人乗り | ||
装 備: | 運転席&助手席シートヒーター、地上TVチューナー、タイヤディフレクター(リア)、ボンネットインシュレーター、Amazon Alexa | ||||
安全装備: | マツダレーダークルーズコントロール、交通標識認識システム、アクティブボンネット、衝突二次被害軽減システム、 | ||||
WLTCモード燃費 16.8km/L | |||||
CX-3 15S Touring | |||||
型 式:5BA-DKLFY | ボディーカラー:ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
SKYACTIVE-G ガソリン |
2WD (FF)1500cc | 6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | 360°ビューモニター+フロントパーキングセンサー、ステアリング本革巻、シフトノブ本革巻、バックガイドモニター | ||||
安全装備: | スマートブレーキサポート、マツダレーダークルーズコントロール、アクティブドライビングディスプレイ、交通標識認識システム | ||||
WLTCモード燃費 17.0km/L | |||||
マツダ2 15 BD | |||||
型 式:5BA-DJLFS |
ボディーカラー:ディープクリスタルブルーマイカ |
||||
SKYACTIVE-G ガソリン |
2WD(FF) 1500cc |
6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | ・Applecarplay・AndroidAuto・360°ビューモニター・シースルービュー・障害物センサー | ||||
安全装備: | ・スマートブレーキサポート・交通標識認識システム・リアパーキングセンサー・車線逸脱警報システム・ブラインド・スポット・モニタリング | ||||
WLTCモード燃費 20.3km/L | |||||
マツダ2 15 SPORT | |||||
型 式:5BA-DJLFS | ボディーカラー:エアログレーメタリック | ||||
SKYACTIVE-G ガソリン |
2WD(FF) 1500cc |
6EC-AT | 5人乗り | ||
装 備: | ブラックルーフ、電動格納リモコン式ドアミラー(グロスブラック)オート格納機能付、Applecarplay、AndroidAuto,360°ビューモニター | ||||
安全装備: | スマートブレーキサポート、交通標識認識システム、リアパーキングセンサー、車線逸脱警報システム、ブラインド・スポット・モニタリング | ||||
WLTCモード燃費 20.3km/L | |||||
フレアクロスオーバー ZS | |||||
型 式:5AA-MS92S | ボディーカラー:ソフトベージュメタリック2トーンカラー | ||||
ガソリン |
2WD(FF) 660cc |
CVT | 4人乗り | ||
装 備: | 電動格納リモコン式カラードドアミラー、フロントグリル/ヘッドランプガーニッシュ/アウターハンドル/(ブラック)、ルーフレール | ||||
安全装備: | アダプティブクルーズコントロール、デュアルカメラブレーキサポート、全方位モニター、標識認識機能、ふらつき警報機能 | ||||
WLTCモード燃費 25.0km/L | |||||
フレアワゴン Tough Style XS |
|||||
型 式:5AA-MM94S | ボディーカラー:ソフトベージュM | ||||
ガソリン |
2WD(FF) 660cc |
CVT | 4人乗り | ||
装 備: | メモリーナビゲーション9インチ/フルセグTV、全方位モニター、アダプティブクルーズコントロール、電動パーキングブレーキ | ||||
安全装備: | デュアルセンサーブレーキサポートⅡ、低速時ブレーキサポート、標識認識機能、車線逸脱抑制機能、オートライトシステム | ||||
WLTCモード燃費 23.9km/L | |||||
マイルドハイブリッド | |||||
フレアワゴン CUSTOM STYLE XS |
|||||
型 式:5AA-MM94S | ボディーカラー:スチールシルバーM2トーン(ブラックルーフ) | ||||
ガソリン |
2WD(FF) 660cc |
CVT | 4人乗り | ||
装 備: | メモリーナビゲーション9インチ/フルセグTV、全方位モニター、アダプティブクルーズコントロール、電動パーキングブレーキ | ||||
安全装備: | デュアルセンサーブレーキサポートⅡ、低速時ブレーキサポート、標識認識機能、車線逸脱抑制機能、オートライトシステム | ||||
WLTCモード燃費 23.9km/L | |||||
マイルドハイブリッド | |||||
フレアワゴン XS | |||||
型 式:5AA-MM94S | ボディーカラー:オフブルーメタリック2トーンカラー | ||||
ガソリン |
2WD(FF) 660cc |
CVT | 4人乗り | ||
装 備: | メモリーナビゲーション9インチ/フルセグTV、全方位モニター、ハンズフリーマイク、スーパーUV&IRカットガラス、ロールサンシェード | ||||
安全装備: | デュアルセンサーブレーキサポートⅡ、低速時ブレーキサポート、標識認識機能、車線逸脱抑制機能、オートライトシステム | ||||
WLTCモード燃費 23.9km/L | |||||
フレア XS | |||||
型 式:5AA-MS95S | ボディーカラー:ノクターンブルーパール | ||||
ガソリン |
2WD(FF) 660cc |
CVT | 4人乗り | ||
装 備: | オート格納機能ドアミラー・LEDヘッドランプ・ステアリング(本革)・運転席シートヒーター | ||||
安全装備: | ・誤発進抑制機能・デュアルカメラブレーキサポート・車線逸脱抑制機能 | ||||
WLTCモード燃費 25.2km/L | |||||
マイルドハイブリッド | |||||
キャロル HYBRID GS | |||||
型 式:5AA-HB97S |
ボディーカラー:ダスクブルーメタリック2トーンカラー(ホワイトルーフ) | ||||
ガソリン |
2WD(FF) 660cc |
CVT | 4人乗り | ||
装 備: | 運転席バニティミラー、マニュアルエアコン、電波式キーレスエントリー、マルチリフレクターハロゲンヘッドライト | ||||
安全装備: | デュアルカメラブレーキサポート、誤発進抑制機能、後退時ブレーキサポート、リアパーキングセンサー、ハイビームアシスト機能 | ||||
WLTCモード燃費 27.7km/L | |||||
エコカー減税対象車 (購入時 重量税 000% 免税) | |||||
※上記記載の燃費表記は新車時カタログ数値です。
試乗のお問合せは |
展示車、試乗車は鴨川店・館山店 両店舗間で移動している場合がございます。ご試乗をご希望の方は、あらかじめお問い合わせくださいませ。 また、免許の範囲によってはご試乗いただけない車両もございます。 |